@@ -238,7 +238,7 @@ Erfahrung mit VR | Min: 1, Max: 4, Mittelwert: 1,8 (Skala von
---
-# Experiment 2: **virtuellen Objekte heben**
+# Experiment 2: **virtuelle Objekte heben**
@@ -271,7 +271,7 @@ Name | 🖐️ | 👁️ | 👂
* **Teilnehmer:innen** testen jede
Variante einmal
* **Reihenfolge**: Für jedes Paar von Varianten $(v_1, v_2)$ gilt:
- $N_{v_1\space vor\space v_2} = N_{v_1\space vor\space v_1}$
+ $N_{v_1\space vor\space v_2} = N_{v_2\space vor\space v_1}$
@@ -279,14 +279,14 @@ Name | 🖐️ | 👁️ | 👂
### Variante nach **Teilnehmer:in** und **Position**
-Position|$P_1$|$P_2$|$P_3$|$P_4$|$P_5$|$P_6$|Vergleich
--:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|-:
-1\. Test|A|B|C|D|E|F|:x:
-2\. Test|B|C|D|E|F|A|2\. vs 1\.
-3\. Test|F|A|B|C|D|E|3\. vs 2\.
-4\. Test|C|D|E|F|A|B|4\. vs 3\.
-5\. Test|E|F|A|B|C|D|5\. vs 4\.
-6\. Test|D|E|F|A|B|C|6\. vs 5\.
+Position $\downarrow$|$T_1$|$T_2$|$T_3$|$T_4$|$T_5$|$T_6$|Vergleich
+:-|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|-:
+1|A|B|C|D|E|F|:x:
+2|B|C|D|E|F|A|2\. vs 1\.
+3|F|A|B|C|D|E|3\. vs 2\.
+4|C|D|E|F|A|B|4\. vs 3\.
+5|E|F|A|B|C|D|5\. vs 4\.
+6|D|E|F|A|B|C|6\. vs 5\.
* $v_1\xrightarrow{besser\space als}v_2: \text{+2 Punkte für } v_1$
* $v_1\xrightarrow{gleich\space wie}v_2: \text{+1 Punkt für beide}$